| в порции (150г) | %РСД* | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 588 ккал (2497 кДж) | 30% |
| Жиры | 3г | 4% |
| – в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 1г | 5% |
| холестерин | 30мг | – |
| соль | 470мг | 8% |
| Углеводы | 109g | 42% |
| – в т.ч. сахара | 9г | 10% |
| клетчатка | 1г | – |
| Белки | 30г | 60% |
| Фолиевая кислота | 47мкг | 23% |
| Среднецепочные триглицериды (из кокосового, пальмового масел и масла какао) | 2353мг | – |
| Креатиновая матрица: моногидрат креатина, трикреатин малат, креатин гидрохлорид | 3000мг | – |
| БЦАА | 2529мг | – |
| Восстановительная смесь (L-глютамин, L-глютаминовая кислота, L-аргинин) | 1412мг | – |
| витамин B2 (рибофлавин) | 0,15мг | 10% |
| витамин B1 (мононитрат тиамина) | 0,232мг | 21% |
| витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 0,365мг | 26% |
| витамин E (ацетат витамина Е 50%) | 11МЕ | 91% |
| витамин B3 (ниацинамид) | 23,53мг | 147% |
* % рекомендованная суточная доза
Способ приготовления: размешать 150г порошка с 400мл обезжиренного молока или воды.





