На складе
49.00 р
Пищевая ценность:
100 мл | Порция - 40 мл | |
Энергетическая ценность | 563 кДж / 133 ккал | 225 кДж / 53 ккал |
Белки | 31 г | 12,4 г |
Углеводы | 0 г | 0 г |
Сахара | 0 г | 0 г |
Жиры | 0,2 г | 0,06 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
Волокно | 0 г | 0 г |
Соль | 0,3 г | 0,1 г |
Спектр аминокислот: | ||
L-аланин | 1634 мг | 654 мг |
L-аргинин | 4266 мг | 1706 мг |
L-аспарагиновая кислота | 1670 мг | 668 мг |
L-цистеин | 10 мг | 4 мг |
L-глутаминовая кислота | 3978 мг | 1591 мг |
Глицин | 3848 мг | 1539 мг |
L-гистидин | 418 мг | 167 мг |
Гидроксилизин | 216 мг | 86 мг |
Гидроксипролин | 2052 мг | 821 мг |
L-изолейцин ** | 596 мг | 238 мг |
L-лейцин ** | 1272 мг | 509 мг |
L-лизин * | 1256 мг | 502 мг |
L-метионин * | 404 мг | 162 мг |
L-фенилаланин * | 730 мг | 292 мг |
L-пролин | 2866 мг | 1146 мг |
L-серин | 1058 мг | 423 мг |
L-треонин * | 632 мг | 253 мг |
L-тирозин | 548 мг | 219 мг |
L-валин ** | 960 мг | 384 мг |
L-триптофан * | 80 мг | 32 мг |
Орнихтин | 2370 мг | 948 мг |
Состав: вода, гидролизат говяжьего желатина, гидролизат казеина PeptoPro®, L ‑ аргинин гидрохлорид, L ‑ орнитина гидрохлорид, регулятор кислотности лимонная кислота, тропическая эмульсия (подсолнечное масло, ароматизаторы, красители E 160a и E 160e), подсластители ацесульфам K и сукралоза. , консерванты сорбиновая кислота и бензоат натрия, эмульгаторы моно- и диглицеридов жирных кислот. Продукт содержит лактозу-аллерген.
Состав
- Способ применения
- базовая дозировка - 40 мл 1-2 раза в день. Желательно сразу после тренировки или вечером перед сном. Максимальная суточная доза - 80 мл. Не превышайте рекомендованную дозировку.